球员名字 | 英文名字 | 粤语译名 | 球衣号码 | 位置 | 国籍 | 出生日期 |
阿尔贝托 | 9 | 前锋 | 意大利 | 1996/4/16 | ||
萨乌 | 25 | 前锋 | 意大利 | 1987/11/3 | ||
L.帕沃雷蒂 | 30 | 前锋 | 意大利 | 1988/11/26 | ||
丹尼尔·德塞纳 | 4 | 中场 | 意大利 | 1987/5/10 | ||
巴达历 | 6 | 中场 | 克罗地亚 | 1992/1/11 | ||
卢卡·西加里尼 | 8 | 中场 | 意大利 | 1986/6/20 | ||
若奥.佩德罗 | 10 | 中场 | 巴西 | 1992/3/9 | ||
迭戈.法里亚斯 | 17 | 中场 | 巴西 | 1990/5/10 | ||
尼尔奥 | 18 | 中场 | 意大利 | 1997/2/7 | ||
西蒙尼·帕多因 | 20 | 中场 | 意大利 | 1984/3/18 | ||
约尼塔 | 21 | 中场 | 摩尔多瓦 | 1990/8/17 | ||
卢卡斯.卡斯特罗 | 29 | 中场 | 阿根廷 | 1989/4/9 | ||
范盖拉阿姆河 | 中场 | 哥伦比亚 | 1994/5/26 | |||
马尔科帕亚茨 | 2 | 后卫 | 克罗地亚 | 1993/5/11 | ||
马科·安德雷奥利 | 3 | 后卫 | 意大利 | 1986/6/10 | ||
克拉万 | 15 | 后卫 | 爱沙尼亚 | 1985/10/30 | ||
法比奥.皮沙卡尼 | 19 | 后卫 | 意大利 | 1986/1/28 | ||
C.萊戈那斯 | 22 | 后卫 | 希腊 | 1993/10/22 | ||
卢卡.斯普皮特利 | 23 | 后卫 | 意大利 | 1989/8/11 | ||
法拉戈 | 24 | 后卫 | 意大利 | 1993/2/12 | ||
达里奥·斯尔纳 | 33 | 后卫 | 克罗地亚 | 1982/5/1 | ||
菲利波·罗马涅 | 56 | 后卫 | 意大利 | 1997/5/26 | ||
拉法耶 | 1 | 守门员 | 巴西 | 1982/3/3 | ||
R.达达 | 12 | 守门员 | 意大利 | |||
阿雷斯蒂 | 16 | 守门员 | 意大利 | 1986/3/15 | ||
罗兰多·马兰 | 主教练 | 意大利 | 1963/7/14 |
一比分
一比分公众号
承办方:深圳一比分体育科技有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园科苑路8号讯美科技大厦2号楼16楼 电话:0755-86338109