球员名字 | 英文名字 | 粤语译名 | 球衣号码 | 位置 | 国籍 | 出生日期 |
A.洛迪古斯 | 9 | 前锋 | 西班牙 | 1991/7/30 | ||
卡普托 | 11 | 前锋 | 意大利 | 1987/8/6 | ||
雅库波维奇 | 19 | 前锋 | 奥地利 | 1998/5/29 | ||
安东尼奥 | 20 | 前锋 | 意大利 | 1996/3/6 | ||
马特奥·布里吉 | 4 | 中场 | 意大利 | 1981/2/14 | ||
沙积 | 6 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 1994/7/1 | ||
特劳雷 | 8 | 中场 | 科特迪瓦 | 2000/2/16 | ||
伊斯梅尔 | 10 | 中场 | 阿尔及利亚 | 1997/12/1 | ||
保华尼 | 15 | 中场 | 意大利 | 1994/7/26 | ||
洛伦佐.洛路 | 17 | 中场 | 意大利 | 1990/12/8 | ||
阿弗里耶.阿瓜赫 | 18 | 中场 | 加纳 | 1992/1/5 | ||
莱昂纳多.卡佩齐 | 28 | 中场 | 意大利 | 1995/3/29 | ||
拉德 | 33 | 中场 | 波黑 | 1993/10/7 | ||
尤坎 | 48 | 中场 | 土耳其 | 1994/1/6 | ||
布赫尔 | 中场 | 列支敦士登 | 1991/3/18 | |||
G.洛伦佐 | 2 | 后卫 | 意大利 | 1993/8/4 | ||
弗雷德里克.维塞里 | 5 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 1992/11/20 | ||
L.安东尼利 | 13 | 后卫 | 意大利 | 1987/2/11 | ||
多米尼克·马耶塔 | 22 | 后卫 | 意大利 | 1982/8/3 | ||
曼努埃尔·帕斯夸尔 | 23 | 后卫 | 意大利 | 1982/3/13 | ||
马蒂亚斯·西尔维斯特雷 | 26 | 后卫 | 阿根廷 | 1984/9/25 | ||
J.翁特尔泽 | 27 | 后卫 | 南非 | 1994/2/11 | ||
米哈尔.玛展尼克 | 29 | 后卫 | 波兰 | 1994/12/15 | ||
J.拉斯马森 | 32 | 后卫 | 丹麦 | 1997/5/28 | ||
S.马兹 | 66 | 后卫 | 斯洛伐克 | 1997/5/13 | ||
N.佩约维奇 | 后卫 | 塞尔维亚 | 1998/9/22 | |||
卢克.比坦特 | 后卫 | 意大利 | 1993/8/14 | |||
帕罗维迪 | 1 | 守门员 | 意大利 | 1994/3/17 | ||
泰拉施安奧 | 21 | 守门员 | 意大利 | 1990/3/8 | ||
安德烈亚·弗里格纳蒂 | 99 | 守门员 | 意大利 | 1994/10/31 | ||
奥雷利奥安德列 | 主教练 | 意大利 | 1953/11/5 |
一比分
一比分公众号
承办方:深圳一比分体育科技有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园科苑路8号讯美科技大厦2号楼16楼 电话:0755-86338109